![]() |
Building Information Network |
20% sleva na SPIRIT-komerční licenci pro studenty kteří ukončili studium střední nebo vysoké školy v roce 2011.
Vaše cena 54.400,- Kč bez dph (původní cena 68.000,- Kč bez dph).
Akce platí do 28.2.2012.
platný od 10.11.2010
| SPIRIT | ||
| S002.1 | SPIRIT 2010 / 1.licence | 68 000 Kč |
| S002.1.S | SPIRIT 2010 / další licence | 34 000 Kč |
| S003.1 | SPIRIT Werkplan 2010 / 1.licence | 34 000 Kč |
| S003.1.S | SPIRIT Werkplan 2010 / další licence | 17 000 Kč |
| S004.1 | SPIRIT DC 2010 | 19 800 Kč |
| SPIRIT upgrade z jiných CAD systémů | ||
| S001.2 | SPIRIT 2010 upgrade z jiného CAD systému | 34 000 Kč |
| S001.3 | SPIRIT 2010 upgrade z DataCADu | 27 500 Kč |
| SPIRIT školní multilicence | ||
| S000.1 | Školní síťová multilicence pro libovolný počet pracovišť včetně dongle | 1 500 Kč |
Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedené bez 20% DPH.
K verzím SPIRIT, SPIRIT Werkplan, SPIRIT DC je dodáván dongle (1.500,- Kč). Cena dongle bude připočtena k ceně licence.
V případě upgrade z jiných CAD systémů Vám původní CAD systém zůstane.
| Funkce | SPIRIT 2010 | SPIRIT Werkplan 2010 | SPIRIT DC 2010 | SPIRIT 2010 pro studenty |
| Dynamický posun výkresu | ||||
| Nové pracovní prostředí | ||||
| SoftTECH postavy | ||||
| Objekt inspektor | ||||
| 3D okno | ||||
| Přiřazení materiálů pro 3D okno | ||||
| CAD do BIM | - | |||
| Tisk výkresu, tisk do PDF, BMP, schránky | ||||
| 3D elementy | - | |||
| Tažení 3D elementů | - | |||
| 3D řezy | ||||
| 2D booleovské operace | ||||
| 3D booleovské operace | - | |||
| TIN modelář terénu | - | - | ||
| ZAK funkce pro správu stavebních prvků | - | |||
| ZAK sendvičové stěny | - | |||
| Editor stavebních elementů (ZAK) | - | |||
| Parametrická konstrukce střechy (ZAK) | - | - | ||
| Parametrická konstrukce schodů (ZAK) | - | |||
| Dynamické prostory a auto-generování prost. | - | |||
| PRONTO Reporting – výkaz výměr | - | |||
| Fresco II – vizualizace | ||||
| Otevření více výkresů | ||||
| Kopírování elementů výkresů přes schránku | ||||
| Import fólií | ||||
| Export fólií | ||||
| Vložení a správa ref. výkresů a souborů | ||||
| Vložení vlastní reference (stejný výkres) | - | |||
| Seznam situací ve správě referenčních výkresů | ||||
| Textové reference | ||||
| DXF/DWG reference | ||||
| Přímé otevření DXF a DWG | ||||
| Import AutoCAD 2004 formát | ||||
| IFC import/export | - | |||
| Průhlednost bitmap a výplní | ||||
| Textový editor – Text Blok | ||||
| Kontrola pravopisu pro editor textu (Text Blok) | ||||
| Vložení datumu, času, jména výkresu | ||||
| Vyčištění výkresu | ||||
| Legendy místností, oken, dveří… | ||||
| Multi layout – víceměřítkové plotrování | ||||
| Tiskový náhled na pracovní ploše | ||||
| Editace ikonových lišt | ||||
| Zip and Go | ||||
| Dvojitá přesnost |
| Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. | Výrobce: STI International, Inc |